<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tendências de comportamento &#8211; JAL Design</title>
	<atom:link href="https://jaldesign.com.br/tag/tendencias-de-comportamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jaldesign.com.br</link>
	<description>Branding e Comunicação</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Sep 2023 22:25:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jaldesign.com.br/wp-content/uploads/2022/01/jal_favicon.png</url>
	<title>tendências de comportamento &#8211; JAL Design</title>
	<link>https://jaldesign.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>O branding e a experiência do cliente</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/o-branding-e-a-experiencia-do-cliente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 22:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentários]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tendências de comportamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jaldesign.com.br/?p=1481</guid>

					<description><![CDATA[O branding é ainda uma palavra pouco entendida. Podemos chamar de universo da marca, uma boa metáfora. Qual a relação do branding com a experiência do cliente? 
Tudo está interligado numa grande teia. E o branding é essa teia.
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vinheta do Estação: se piorar, melhora</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/vinheta-do-estacao-se-piorar-melhora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 22:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentários]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[tendências de comportamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jaldesign.com.br/?p=1455</guid>

					<description><![CDATA[Comentário Fiquei chocada na última vez que fui ao cinema Estação com a vinheta sobre segurança e condutas que eles exibem antes dos filmes. Já viu? . A primeira vinheta que me recordo, eram adolescentes dançando mal uma coreografia horrorosa. A impressão que eu tive era de que colocaram a filha do patrocinador e seus [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O fator X</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/o-fator-x/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 18:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentários]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tendências de comportamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jaldesign.com.br/?p=1287</guid>

					<description><![CDATA[Comentário Ou sobre a nova e feia marca do Twitter e como ele fará para mudar o nome para &#8216;xis&#8217; (ou usaremos &#8216;ecs&#8217;?). . Desde a compra do Twitter por Elon Musk as novidades não param de aparecer no microblog. Agora foi a troca da marca, do famoso, amado e super fofo passarinho azul, um [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alexa chegou</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/alexa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 19:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentários]]></category>
		<category><![CDATA[Alexa]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligência Artificial]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tendências de comportamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jaldesign.com.br/?p=1251</guid>

					<description><![CDATA[Comentário Ganhei uma Alexa e meu filho também. Agora temos duas Alexas aqui em casa. E começou a confusão! Meu filho deu o comando &#8220;Alexa, toca Cidade Negra&#8221; e as duas obedeceram, embora a minha, que estava mais longe, tenha entendido outra coisa e tocou outra música. Daí você pode imaginar demais confusões. O lado [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barbie, o filme</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/barbie-o-filme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 22:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comentários]]></category>
		<category><![CDATA[arte e cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Barbie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tendências de comportamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jaldesign.com.br/?p=1232</guid>

					<description><![CDATA[Comentário O que é esse fenômeno em torno do filme da Barbie? Que loucura! Alguns comentários sobre essa grande jogada de marketing. Eu, como qualquer garota classe média criada nos anos 60/70 tinha uma Barbie e muitas roupinhas, sapatos e acessórios, casa da Barbie&#8230;não tinha Ken, mas queria. Era um universo rosa com um toque [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
