<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebrae &#8211; JAL Design</title>
	<atom:link href="https://jaldesign.com.br/tag/sebrae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jaldesign.com.br</link>
	<description>Branding e Comunicação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2024 20:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jaldesign.com.br/wp-content/uploads/2022/01/jal_favicon.png</url>
	<title>Sebrae &#8211; JAL Design</title>
	<link>https://jaldesign.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sebrae Petróleo Materiais</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/sebrae-petroleo-eventos-convites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 19:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo&gás]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae Petróleo&Gás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jaldesign.com.br/?p=1916</guid>

					<description><![CDATA[De 2014 a 2019, criamos as peças de todos os eventos da Coordenação de Petróleo do Sebrae RJ. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sebrae Inteligência de Mercado</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/sebrae-inteligencia-de-mercado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 15:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[arquitetura da informação]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento web]]></category>
		<category><![CDATA[design de interface]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jaldesign.com.br/?p=1188</guid>

					<description><![CDATA[Criação e desenvolvimento do novo portal de Inteligência de Mercado do Sebrae.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sebrae Prointer Bio&#038;Tech Catálogo</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/sebrae-prointer-biotech-catalogo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 17:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo digital]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Prointer Bio&Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jaldesign.com.br/?p=1195</guid>

					<description><![CDATA[Criação de catálogo das empresas do ciclo 2023 e publicação no site do programa de internacionalização de empresas de bio &#38; tech do Sebrae.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sebrae na Rio Oil&#038;Gas 2018</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/rio-oilgas-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo&gás]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae Petróleo&Gás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jaldesign.com.br/?p=1054</guid>

					<description><![CDATA[O Sebrae Petróleo do Rio de Janeiro participou ativamente da edição 2018 da feira Rio Oil&#38;Gas, no Riocentro, de 24 a 27 de novembro de 2018. Com um espaço próprio, foram realizadas atividades especiais em todos os dias da feira. E a JAL Design deu todo o apoio criando as peças, produzindo materiais e dando suporte durante a feira.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProinterBio</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/prointerbio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Prointer Bio&Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://testes-jaldesign.com.br/jal/?p=1024</guid>

					<description><![CDATA[<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#9400a5" class="has-inline-color">Comunicação Corporativa</mark></strong><br><br>O programa foi criado pelo Sebrae em 2008 com o objetivo de promover a competividade das micro e empresas e impulsioná-las no mercado internacional. Em 2015 esta metodologia foi adequada para o setor de biotecnologia, e agora ampliada para o setor de bioeconomia no programa ProinterBio. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sebrae Petróleo Eventos</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/sebrae-petroleo-eventos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo&gás]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae Petróleo&Gás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://testes-jaldesign.com.br/jal/?p=1019</guid>

					<description><![CDATA[<br>O Sebrae Petróleo faz eventos com temas relevantes para o setor durante todo o ano no Rio de Janeiro, Macaé, Volta Redonda, e outros municípios do Estado. Os eventos trazem informações, oportunidades e discussões relevantes para os empresários locais e tem o objetivo de desenvolver as pequenas empresas da cadeia de fornecedores de petróleo e gás.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cachaça de Alambique</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/cachaca-de-alambique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[cachaça]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae Alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://testes-jaldesign.com.br/jal/?p=995</guid>

					<description><![CDATA[Desde 2015 a JAL Design participa do projeto Cachaça de Alambique do Estado do Rio de Janeiro, desenvolvido pelo Sebrae/RJ. Começamos criando uma identidade visual para o projeto e em seguida peças de divulgação.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aquicultura e Pesca</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/aquicultura-e-pesca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[cachaça]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae Alimentos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://testes-jaldesign.com.br/jal/?p=985</guid>

					<description><![CDATA[<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#8a008a" class="has-inline-color">Identidade Visual</mark></strong><br><br>Criação do plano de comunicação, da marca e identidade visual do projeto, desenvolvido pelo Sebrae Alimentos. Criamos também peças de divulgação do projeto e dos eventos promovidos para o setor: folder, papel carta, adesivo de participação, template para apresentações, website, bloco, pasta, crachás, faixas, banners, entre outros.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto Bairro Empreendedor</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/projeto-bairro-empreendedor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[cartilhas]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramação]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrações]]></category>
		<category><![CDATA[projeto editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://testes-jaldesign.com.br/jal/?p=936</guid>

					<description><![CDATA[<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#8a008a" class="has-inline-color">Identidade Visual</mark></strong><br><br>O projeto foi desenvolvido pela Prefeitura de Volta Redonda, e consiste de moradias para famí­lias de baixa renda. O Sebrae desenvolveu 5 cartilhas educativas para orientar os moradores sobre relações de vizinhança, respeito ao meio ambiente e outros temas sensí­veis para facilitar a adaptação desta população.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sebrae Petróleo</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/sebrae-petroleo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[folder]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo&gás]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae Petróleo&Gás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://testes-jaldesign.com.br/jal/?p=898</guid>

					<description><![CDATA[A Coordenação de Petróleo trabalha para qualificar as micro pequenas empresas do setor para estarem aptas a fornecer para os grandes players do mercado. Através da melhoria da gestão, capacitação, qualificação e estimulo a inovação, pretende-se inserir cada vez mais empresas na cadeia de fornecimento deste setor e gerar negócios. Criamos a identidade visual da Coordenação.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
