<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>petróleo&amp;gás &#8211; JAL Design</title>
	<atom:link href="https://jaldesign.com.br/tag/petroleogas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jaldesign.com.br</link>
	<description>Branding e Comunicação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2024 19:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jaldesign.com.br/wp-content/uploads/2022/01/jal_favicon.png</url>
	<title>petróleo&amp;gás &#8211; JAL Design</title>
	<link>https://jaldesign.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sebrae Petróleo Materiais</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/sebrae-petroleo-eventos-convites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 19:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo&gás]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae Petróleo&Gás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jaldesign.com.br/?p=1916</guid>

					<description><![CDATA[De 2014 a 2019, criamos as peças de todos os eventos da Coordenação de Petróleo do Sebrae RJ. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnatom Brasil</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/tecnatom-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 17:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo&gás]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnatom]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jaldesign.com.br/?p=1181</guid>

					<description><![CDATA[Empresa de serviços de engenharia avançada para o setor nuclear, energia e indústria com matriz na Espanha. O site precisava ser refeito para apresentar todos os serviços que a Tecnatom oferece, nos diversos setores e incluir o setor de Petróleo&#38;Gás.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intertech Supply</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/intertech-supply/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 19:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Intertech]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo&gás]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jaldesign.com.br/?p=1267</guid>

					<description><![CDATA[Criação do website da empresa de fornecimento de maquinários, peças e suprimentos para Petróleo&#38;Gás, Mineração e Indústria.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innov8 Oil</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/innov8-oil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 15:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo&gás]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jaldesign.com.br/?p=1107</guid>

					<description><![CDATA[Lançado em novembro de 2021, o site daInnov8 Oil apresenta os serviços da empresa. Sediada nos Estados Unidos, o site é em inglês e pretende atingir o mercado internacional de P&#38;G.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maximum Pressure</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/maximum-pressure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Maximum]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo&gás]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://testes-jaldesign.com.br/jal/?p=512</guid>

					<description><![CDATA[<br>Acabamos de entregar o novo site da Maximum Pressure com total satisfação do cliente! O site inclui um catálogo virtual para consulta e pedidos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rede Petro Rio</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/rede-petro-rio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[associação]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo digital]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo impresso]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo&gás]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Petro RJ]]></category>
		<category><![CDATA[RPRJ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://testes-jaldesign.com.br/jal/?p=652</guid>

					<description><![CDATA[Associação de empresas da cadeia de fornecimento de Petróleo, Gás e Energias do Estado do Rio de Janeiro. A JAL Design criou catálogo das empresas impresso e, posteriormente, a versão virtual.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sebrae na Rio Oil&#038;Gas 2018</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/rio-oilgas-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo&gás]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae Petróleo&Gás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jaldesign.com.br/?p=1054</guid>

					<description><![CDATA[O Sebrae Petróleo do Rio de Janeiro participou ativamente da edição 2018 da feira Rio Oil&#38;Gas, no Riocentro, de 24 a 27 de novembro de 2018. Com um espaço próprio, foram realizadas atividades especiais em todos os dias da feira. E a JAL Design deu todo o apoio criando as peças, produzindo materiais e dando suporte durante a feira.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VINSQ</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/vinsq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo&gás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://testes-jaldesign.com.br/jal/?p=1027</guid>

					<description><![CDATA[<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#9400a5" class="has-inline-color">Identidade Visual</mark></strong><br><br>Uma nova empresa que traz um conceito inovador para resolver um problema percebido por Leonardo de Carvalho, inspetor de qualidade com grande experiência no mercado de Petróleo e Gás: criar uma plataforma para oferecer os serviços dos inspetores, a maioria autônomos, para as empresas de todo o país. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sebrae Petróleo Eventos</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/sebrae-petroleo-eventos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo&gás]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae Petróleo&Gás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://testes-jaldesign.com.br/jal/?p=1019</guid>

					<description><![CDATA[<br>O Sebrae Petróleo faz eventos com temas relevantes para o setor durante todo o ano no Rio de Janeiro, Macaé, Volta Redonda, e outros municípios do Estado. Os eventos trazem informações, oportunidades e discussões relevantes para os empresários locais e tem o objetivo de desenvolver as pequenas empresas da cadeia de fornecedores de petróleo e gás.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Benthos Ambiental</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/benthos-ambiental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo&gás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://testes-jaldesign.com.br/jal/?p=989</guid>

					<description><![CDATA[<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#9400a5" class="has-inline-color">Identidade Visual</mark></strong><br><br>A JAL Design desenvolveu o novo posicionamento de marca da Benthos Ambiental. Nesse projeto, criamos peças gráficas que destacam e valorizam tanto a marca, quanto os serviços que a empresa oferece. Além do novo posicionamento, elaboramos uma nova abordagem destacando sua experiência e qualificação. Preparamos todo o material de comunicação da Benthos Ambiental: folders, pasta, envelope saco, cartões de visita, papel carta e template para apresentações. ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
