<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>folder &#8211; JAL Design</title>
	<atom:link href="https://jaldesign.com.br/tag/folder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jaldesign.com.br</link>
	<description>Branding e Comunicação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2024 20:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jaldesign.com.br/wp-content/uploads/2022/01/jal_favicon.png</url>
	<title>folder &#8211; JAL Design</title>
	<link>https://jaldesign.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sebrae Petróleo</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/sebrae-petroleo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[folder]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo&gás]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae Petróleo&Gás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://testes-jaldesign.com.br/jal/?p=898</guid>

					<description><![CDATA[A Coordenação de Petróleo trabalha para qualificar as micro pequenas empresas do setor para estarem aptas a fornecer para os grandes players do mercado. Através da melhoria da gestão, capacitação, qualificação e estimulo a inovação, pretende-se inserir cada vez mais empresas na cadeia de fornecimento deste setor e gerar negócios. Criamos a identidade visual da Coordenação.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cluster Subsea</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/cluster-subsea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[folder]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo&gás]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae Petróleo&Gás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://testes-jaldesign.com.br/jal/?p=871</guid>

					<description><![CDATA[<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#9400a5" class="has-inline-color">Identidade Visual</mark></strong><br><br>Criação de uma identidade visual para o projeto, que contempla as empresas focadas no subsea. O objetivo é promover a inovação e a qualificação das empresas para que estejam preparadas tecnologicamente para atender os desafios do setor no Brasil – pré-sal, e no exterior. O projeto é um convênio do Sebrae com a ABDI.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maintrends</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/maintrends/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[folder]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo&gás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://testes-jaldesign.com.br/jal/?p=678</guid>

					<description><![CDATA[<strong><span style="color:#8a008a" class="has-inline-color">Identidade Visual</span></strong><br><br>A Maintrends é uma empresa de inteligência de mercado. Após um reposicionamento, precisava rever sua marca e divulgação. A JAL Design criou a nova marca, folder e papelaria.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
