<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eventos &#8211; JAL Design</title>
	<atom:link href="https://jaldesign.com.br/category/eventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jaldesign.com.br</link>
	<description>Branding e Comunicação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2024 20:09:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jaldesign.com.br/wp-content/uploads/2022/01/jal_favicon.png</url>
	<title>Eventos &#8211; JAL Design</title>
	<link>https://jaldesign.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sebrae Petróleo Materiais</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/sebrae-petroleo-eventos-convites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 19:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo&gás]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae Petróleo&Gás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jaldesign.com.br/?p=1916</guid>

					<description><![CDATA[De 2014 a 2019, criamos as peças de todos os eventos da Coordenação de Petróleo do Sebrae RJ. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caso de sucesso</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/caso-de-sucesso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 10:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[endomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[INCQS]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[vigilância sanitária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://testes-jaldesign.com.br/jal/?p=907</guid>

					<description><![CDATA[Atendemos o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde &#8211; INCQS &#8211; de 2005 até 2017. O Instituto é uma unidade da Fundação Oswaldo Cruz -Fiocruz e atua no ensino, pesquisa e tecnologias de laboratório relativas ao controle da qualidade de insumos, produtos e serviços sujeitos à ação da Vigilância Sanitária. O projeto teve [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sebrae na Rio Oil&#038;Gas 2018</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/rio-oilgas-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo&gás]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae Petróleo&Gás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jaldesign.com.br/?p=1054</guid>

					<description><![CDATA[O Sebrae Petróleo do Rio de Janeiro participou ativamente da edição 2018 da feira Rio Oil&#38;Gas, no Riocentro, de 24 a 27 de novembro de 2018. Com um espaço próprio, foram realizadas atividades especiais em todos os dias da feira. E a JAL Design deu todo o apoio criando as peças, produzindo materiais e dando suporte durante a feira.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sebrae Petróleo Eventos</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/sebrae-petroleo-eventos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo&gás]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae Petróleo&Gás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://testes-jaldesign.com.br/jal/?p=1019</guid>

					<description><![CDATA[<br>O Sebrae Petróleo faz eventos com temas relevantes para o setor durante todo o ano no Rio de Janeiro, Macaé, Volta Redonda, e outros municípios do Estado. Os eventos trazem informações, oportunidades e discussões relevantes para os empresários locais e tem o objetivo de desenvolver as pequenas empresas da cadeia de fornecedores de petróleo e gás.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abraman</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/abraman-modelo-padao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2014 13:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://testes-jaldesign.com.br/jal/?p=198</guid>

					<description><![CDATA[<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#8a008a" class="has-inline-color">Eventos</mark></strong><br><br>A Associação Brasileira de Manutenção foi cliente da JAL Design de 2007 a 2014. Criamos a identidade visual e todas as peças de seus eventos no período.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
