<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicação Corporativa &#8211; JAL Design</title>
	<atom:link href="https://jaldesign.com.br/category/comunicacao-corporativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jaldesign.com.br</link>
	<description>Branding e Comunicação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2024 19:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://jaldesign.com.br/wp-content/uploads/2022/01/jal_favicon.png</url>
	<title>Comunicação Corporativa &#8211; JAL Design</title>
	<link>https://jaldesign.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sebrae Petróleo Materiais</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/sebrae-petroleo-eventos-convites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 19:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo&gás]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae Petróleo&Gás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jaldesign.com.br/?p=1916</guid>

					<description><![CDATA[De 2014 a 2019, criamos as peças de todos os eventos da Coordenação de Petróleo do Sebrae RJ. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caso de sucesso</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/caso-de-sucesso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 10:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[endomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[INCQS]]></category>
		<category><![CDATA[institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[vigilância sanitária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://testes-jaldesign.com.br/jal/?p=907</guid>

					<description><![CDATA[Atendemos o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde &#8211; INCQS &#8211; de 2005 até 2017. O Instituto é uma unidade da Fundação Oswaldo Cruz -Fiocruz e atua no ensino, pesquisa e tecnologias de laboratório relativas ao controle da qualidade de insumos, produtos e serviços sujeitos à ação da Vigilância Sanitária. O projeto teve [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maximum Pressure</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/maximum-pressure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[Maximum]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo&gás]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://testes-jaldesign.com.br/jal/?p=512</guid>

					<description><![CDATA[<br>Acabamos de entregar o novo site da Maximum Pressure com total satisfação do cliente! O site inclui um catálogo virtual para consulta e pedidos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rede Petro Rio</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/rede-petro-rio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[associação]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo digital]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo impresso]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo&gás]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Petro RJ]]></category>
		<category><![CDATA[RPRJ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://testes-jaldesign.com.br/jal/?p=652</guid>

					<description><![CDATA[Associação de empresas da cadeia de fornecimento de Petróleo, Gás e Energias do Estado do Rio de Janeiro. A JAL Design criou catálogo das empresas impresso e, posteriormente, a versão virtual.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projetos mais antigos</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/projetos-mais-antigos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jaldesign.com.br/?p=1071</guid>

					<description><![CDATA[<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#9400a5" class="has-inline-color">Comunicação Corporativa</mark></strong><br><br>Em 2017 completamos 20 anos de atuação e selecionamos alguns projetos mais antigos para contar um pouco de nossa trajetória. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INCQS Relatório 2009-2012</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/incqs-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 18:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos Editoriais]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramação]]></category>
		<category><![CDATA[Fiocruz]]></category>
		<category><![CDATA[INCQS]]></category>
		<category><![CDATA[projeto editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Relatório]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jaldesign.com.br/?p=1078</guid>

					<description><![CDATA[O Instituto Nacional de Qualidade em Saúde é cliente da JAL Design desde 2005, quando completou 25 anos.  Veja o Relatório de Atividades 2009-2012. <br><br>Apoio na organização do conteúdo, projeto gráfico, diagramação, revisão, seleção e tratamento das imagens, finalização e produção gráfica.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beta 1-4 Biotecnologia</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/beta-1-4-biotecnologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Prointer Bio&Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://testes-jaldesign.com.br/jal/?p=736</guid>

					<description><![CDATA[Criação da marca e identidade visual para a empresa.<br>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vita Digital</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/vita-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2020 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Vita Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jaldesign.com.br/?p=1061</guid>

					<description><![CDATA[A JAL Design criou a marca desta nova empresa, focada na transformação digital de diversos setores. A empresa inicia sua atividade no setor de Óleo &#38; Gás, mas pretende expandir para outros mercados. A marca já foi concebida com esta premissa, e na medida em que a empresa expandir sua atuação, os novos segmentos serão acrescidos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sebrae na Rio Oil&#038;Gas 2018</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/rio-oilgas-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2019 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo&gás]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae Petróleo&Gás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jaldesign.com.br/?p=1054</guid>

					<description><![CDATA[O Sebrae Petróleo do Rio de Janeiro participou ativamente da edição 2018 da feira Rio Oil&#38;Gas, no Riocentro, de 24 a 27 de novembro de 2018. Com um espaço próprio, foram realizadas atividades especiais em todos os dias da feira. E a JAL Design deu todo o apoio criando as peças, produzindo materiais e dando suporte durante a feira.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ProinterBio</title>
		<link>https://jaldesign.com.br/prointerbio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[judith]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicação Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Prointer Bio&Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://testes-jaldesign.com.br/jal/?p=1024</guid>

					<description><![CDATA[<strong><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#9400a5" class="has-inline-color">Comunicação Corporativa</mark></strong><br><br>O programa foi criado pelo Sebrae em 2008 com o objetivo de promover a competividade das micro e empresas e impulsioná-las no mercado internacional. Em 2015 esta metodologia foi adequada para o setor de biotecnologia, e agora ampliada para o setor de bioeconomia no programa ProinterBio. ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
